여름성수기 요금표(2인2만원)
페이지 정보
작성자 쉼터선교회 작성일16-06-23 23:42 조회3,373회 댓글0건관련링크
본문
산과바다 하조대펜션 이용 요금표
NO | 객실명 | 평형 | 기준인원 (최대) | 수기 | 펜션 요금표 | ||
요금구분 | 주중(일~목) | 주말(금,토) | |||||
1 | 침대1룸 | 10형 | 2 ( 3 ) 어린이동반 4인가족 이용가능 | 준성수기 | 선교요금 | 20,000원 | 30,000원 |
성 수 기 | 8.7-12 | 40,000원 | 50,000원 | ||||
극성수기 | 7.22-8.14 | 50,000원 | 60,000원 | ||||
2 | 온돌1룸 | 10형 | 2 ( 4 ) | 준성수기 | 선교요금 | 20,000원 | 30,000원 |
성 수 기 | 8.7-12 | 40,000원 | 50,000원 | ||||
극성수기 | 7.22-8.14 | 50,000원 | 60,000원 | ||||
3 | 온돌1개+ 침대1개 2룸 | 18형 | 4 ( 7 ) | 준성수기 | 선교요금 | 50,000원 | 60,000원 |
성 수 기 | 8.7-12 | 70,000원 | 80,000원 | ||||
극성수기 | 7.22-8.14 | 80,000원 | 90,000원 | ||||
3 | 단체 온돌2룸 | 18형 | 4 ( 8 ) | 준성수기 | 선교요금 | 50,000원 | 60,000원 |
성 수 기 | 8.7-12 | 70,000원 | 80,000원 | ||||
극성수기 | 7.22-8.14 | 80,000원 | 90,000원 |
7월15일~8월31일까지 : 1인추가 요금 5천원,
준성수기 7월15일-21일, 8월15일-31일까지.
성 수 기 8월7일-12일까지.
극성수기 7월22일-8월14일까지.
주말(금, 토), 8월14일 연휴 – 1만원 추가.
[산과바다 하조대펜션] 주소
강원 양양군 현북면 동해대로 1689
(지번) 양양군 현북면 중광정리 380-2
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.